Cumulative trade result
Realized net R in exit-time order
Cumulative reconstructed trade outcomes in R, not live account equity. Position overlap, account sizing, commissions and financing are not modeled.
Reconstructed performance ยท TP1 / SL
Results reconstructed from the available message versions, including edited signals. These are not verified live trading results.
Signal outcomes
Editing and coverage
Strictly eligible closed trades: 141. Closed trades with observed quote coverage: 144.
Edited-set results are separate from primary performance. Same-time edit metadata is excluded conservatively; it does not prove an edit after publication.
Performance by instrument
| Instrument | Signals | Closed trades | Win rate | Profit factor | Net R | Net pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | 1 | 1 | 0.0% | 0.00 | -1.00 | -60.0 |
| BTCUSD | 7 | 7 | 42.9% | 0.86 | -0.57 | โ |
| CADJPY | 2 | 2 | 50.0% | 3.56 | 2.56 | 285.4 |
| EURCHF | 1 | 1 | 100.0% | โ | 0.48 | 25.8 |
| EURJPY | 4 | 4 | 75.0% | 0.58 | -0.42 | -70.3 |
| EURNZD | 2 | 2 | 100.0% | โ | 0.51 | 31.8 |
| EURUSD | 6 | 6 | 66.7% | 1.42 | 0.84 | -10.6 |
| GBPCAD | 1 | 1 | 100.0% | โ | 0.34 | 20.1 |
| GBPCHF | 2 | 2 | 100.0% | โ | 0.62 | 37.8 |
| GBPJPY | 6 | 5 | 20.0% | 0.05 | -3.90 | -292.1 |
| GBPNZD | 3 | 3 | 0.0% | 0.00 | -3.05 | -162.9 |
| GBPUSD | 4 | 4 | 50.0% | 0.62 | -0.76 | 9.1 |
| LIGHTCMDUSD | 7 | 3 | 66.7% | 0.65 | -0.35 | โ |
| NASDAQ | 1 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| NZDCAD | 1 | 1 | 0.0% | 0.00 | -1.16 | -69.7 |
| USA30IDXUSD | 19 | 14 | 35.7% | 0.35 | -5.89 | โ |
| USATECHIDXUSD | 2 | 2 | 100.0% | โ | 1.62 | โ |
| USDCAD | 1 | 1 | 0.0% | 0.00 | -1.00 | -57.8 |
| USDCHF | 1 | 1 | 0.0% | 0.00 | -1.07 | -17.7 |
| XAUUSD | 109 | 85 | 69.4% | 0.90 | -2.92 | โ |
Historical quote replay is hypothetical. R denotes the initial stop-loss risk. Reconstructed metrics include all evaluated TP1 and SL outcomes, including edited messages and sparse quote coverage. Pending, missing and ambiguous outcomes are excluded. No guarantee of future performance.
Historical trading signals
180 recognized setups ยท 145 closed trades
| Published (UTC) | Instrument | Side | Entry | SL | TP1 | Outcome | Net R | Editing | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 11:07 | XAUUSD | SELL | Market | 4031.8 | 4013.8 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
| 25 Oct 2026 22:11 | XAUUSD | SELL | 3998.131 | 4020 | 3994 | TP1 hit | 0.19 | No Metadata | Message โ |
| 23 Oct 2026 10:08 | LIGHTCMDUSD | BUY | 101.09 | 99.07 | 101.89 | TP1 hit | 0.40 | No Metadata | Message โ |
| 23 Oct 2026 09:18 | XAUUSD | SELL | 4027.565 | 4037 | 4022 | TP1 hit | 0.59 | No Metadata | Message โ |
| 22 Oct 2026 17:22 | XAUUSD | BUY | 4046.522 | 4045 | 4065 | SL hit | -1.04 | No Metadata | Message โ |
| 22 Oct 2026 11:24 | XAUUSD | BUY | 4062.171 | 4056 | 4074 | TP1 hit | 1.92 | No Metadata | Message โ |
| 22 Oct 2026 11:24 | USA30IDXUSD | SELL | 52474.699 | 52728 | 52412 | SL hit | -1.01 | No Metadata | Message โ |
| 22 Oct 2026 11:08 | XAUUSD | BUY | 4073.935 | 4063 | 4077 | SL hit | -1.09 | No Metadata | Message โ |
| 22 Oct 2026 11:01 | LIGHTCMDUSD | SELL | 99.085 | 100 | 98.41 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 22 Oct 2026 11:01 | BTCUSD | BUY | 81949.7 | 81568 | 82264 | SL hit | -1.02 | No Metadata | Message โ |
| 21 Oct 2026 03:06 | XAUUSD | SELL | 4118.545 | 4131 | 4113 | TP1 hit | 0.45 | No Metadata | Message โ |
| 20 Oct 2026 14:29 | XAUUSD | SELL | 4151.958 | 4164 | 4145 | TP1 hit | 0.58 | No Metadata | Message โ |
| 20 Oct 2026 12:04 | XAUUSD | SELL | 4122.155 | 4136 | 4117 | TP1 hit | 0.37 | No Metadata | Message โ |
| 20 Oct 2026 09:03 | XAUUSD | BUY | 4118.795 | 4107 | 4120 | TP1 hit | 0.10 | No Metadata | Message โ |
| 19 Oct 2026 12:58 | XAUUSD | SELL | 4162.005 | 4172 | 4158 | TP1 hit | 0.40 | No Metadata | Message โ |
| 19 Oct 2026 09:13 | XAUUSD | SELL | 4171.029 | 4190 | 4167 | TP1 hit | 0.21 | No Metadata | Message โ |
| 19 Oct 2026 02:17 | GBPJPY | SELL | 210.529 | 211.1 | 210.3 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 19 Oct 2026 02:15 | EURJPY | BUY | 177.38 | 176.7 | 177.4 | TP1 hit | 0.03 | No Metadata | Message โ |
| 19 Oct 2026 02:13 | BTCUSD | SELL | 82471 | 83100 | 82100 | SL hit | -1.01 | No Metadata | Message โ |
| 19 Oct 2026 02:13 | XAUUSD | SELL | 4182.185 | 4193 | 4179 | TP1 hit | 0.29 | No Metadata | Message โ |
| 16 Oct 2026 21:23 | XAUUSD | SELL | Market | 4191.8 | 4173.8 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
| 16 Oct 2026 12:33 | XAUUSD | BUY | 4170.932 | 4155 | 4176 | SL hit | -1.01 | No Metadata | Message โ |
| 16 Oct 2026 08:57 | XAUUSD | BUY | 4185.892 | 4168 | 4190 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 15 Oct 2026 13:39 | USA30IDXUSD | SELL | Market | 52050 | 51900 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
| 15 Oct 2026 10:09 | GBPNZD | SELL | 2.36301 | 2.3672 | 2.3605 | SL hit | -1.04 | No Metadata | Message โ |
| 15 Oct 2026 09:44 | XAUUSD | SELL | Market | 4069 | 4056 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
| 14 Oct 2026 13:47 | LIGHTCMDUSD | SELL | Market | 95.15 | 94.01 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
| 13 Oct 2026 12:40 | XAUUSD | BUY | 4185.645 | 4168 | 4212 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 13 Oct 2026 11:05 | USA30IDXUSD | SELL | Market | 52100 | 51950 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
| 12 Oct 2026 19:56 | EURJPY | SELL | 176.951 | 178 | 172 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 12 Oct 2026 08:25 | XAUUSD | BUY | 4174.985 | 4158 | 4179 | TP1 hit | 0.24 | No Metadata | Message โ |
| 09 Oct 2026 13:20 | XAUUSD | SELL | 4184.075 | 4196 | 4172 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 09 Oct 2026 06:06 | XAUUSD | BUY | 4196.185 | 4184 | 4198 | TP1 hit | 0.15 | No Metadata | Message โ |
| 09 Oct 2026 05:07 | XAUUSD | SELL | 4184.665 | 4196 | 4182 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 08 Oct 2026 07:13 | USA30IDXUSD | BUY | 50819.997 | 50700 | 50890 | TP1 hit | 0.58 | No Metadata | Message โ |
| 08 Oct 2026 06:32 | XAUUSD | BUY | 4113.725 | 4097 | 4118 | TP1 hit | 0.26 | No Metadata | Message โ |
| 07 Oct 2026 17:51 | XAUUSD | SELL | Market | 4143.9 | 4124.9 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
| 07 Oct 2026 11:12 | XAUUSD | BUY | 4115.935 | 4099 | 4122 | TP1 hit | 0.36 | No Metadata | Message โ |
| 07 Oct 2026 09:32 | LIGHTCMDUSD | BUY | 89.786 | 86.44 | 90.62 | TP1 hit | 0.25 | No Metadata | Message โ |
| 06 Oct 2026 11:40 | XAUUSD | BUY | 4166.955 | 4156 | 4170 | TP1 hit | 0.28 | No Metadata | Message โ |
| 05 Oct 2026 15:17 | XAUUSD | SELL | 4136.285 | 4187 | 4135 | TP1 hit | 0.03 | No Metadata | Message โ |
| 05 Oct 2026 15:17 | XAUUSD | SELL | 4136.285 | 4165 | 4120 | TP1 hit | 0.57 | No Metadata | Message โ |
| 05 Oct 2026 08:10 | XAUUSD | SELL | 4164.655 | 4187 | 4135 | TP1 hit | 1.33 | No Metadata | Message โ |
| 02 Oct 2026 09:18 | EURUSD | BUY | 1.12499 | 1.1211 | 1.13179 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 02 Oct 2026 05:21 | XAUUSD | SELL | 4192.405 | 4208 | 4188 | TP1 hit | 0.28 | No Metadata | Message โ |
| 01 Oct 2026 05:30 | GBPUSD | BUY | 1.32471 | 1.3214 | 1.33 | SL hit | -1.00 | No Metadata | Message โ |
| 30 Sep 2026 08:03 | XAUUSD | BUY | 4193.925 | 4170 | 4198 | TP1 hit | 0.17 | No Metadata | Message โ |
| 30 Sep 2026 05:38 | XAUUSD | BUY | 4176.005 | 4164 | 4190 | TP1 hit | 1.17 | No Metadata | Message โ |
| 29 Sep 2026 12:57 | XAUUSD | SELL | Market | 4170 | 4151 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
| 29 Sep 2026 05:40 | XAUUSD | BUY | Market | 4114 | 4128 | Ambiguous | โ | No Metadata | Message โ |
Entry shows the reconstructed fill when available, otherwise the published entry or range. Linked Telegram messages may have been edited or removed.
Strictly eligible performance ยท TP1 / SL
Only signals without edit metadata and with observed quote coverage are included.
โ๏ธ Forex Signals Factory ( Free )๐ signal performance
This report examines 180 trade setups recognized in @Signals_Forex_Factory from 21 Aug 2026 to 19 Nov 2026. Historical bid/ask replay evaluates entry, stop-loss and first take-profit. The reconstructed results include 145 closed trades with a 60.7% win rate. Message editing and data limitations are shown separately.
Compare Telegram channels and read the scoring methodologyAnalyze your own Telegram channels
Review signals available through your paid Telegram Signal Copier connection.